赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
1:2 | 15/142 | 10.56% | 详情 |
2:1 | 13/142 | 9.15% | 详情 |
0:3 | 10/142 | 7.04% | 详情 |
0:2 | 8/142 | 5.63% | 详情 |
2:0 | 8/142 | 5.63% | 详情 |
0:1 | 6/142 | 4.23% | 详情 |
1:1 | 6/142 | 4.23% | 详情 |
1:3 | 6/142 | 4.23% | 详情 |
2:5 | 5/142 | 3.52% | 详情 |
3:2 | 5/142 | 3.52% | 详情 |
0:4 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
2:3 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
3:1 | 4/142 | 2.82% | 详情 |
1:0 | 3/142 | 2.11% | 详情 |
3:0 | 3/142 | 2.11% | 详情 |
4:0 | 3/142 | 2.11% | 详情 |
4:1 | 3/142 | 2.11% | 详情 |
5:0 | 3/142 | 2.11% | 详情 |
0:0 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
0:5 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
4:2 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
5:1 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
7:5 | 2/142 | 1.41% | 详情 |
0:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
0:7 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
0:9 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
0:12 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:4 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:5 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
1:7 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
2:2 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
2:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:3 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:4 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:5 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
3:7 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
4:5 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
5:2 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
5:3 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
5:6 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
6:0 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
6:2 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
7:0 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
9:7 | 1/142 | 0.7% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:49:22