赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
2:1 | 12/93 | 12.9% | 详情 |
0:1 | 8/93 | 8.6% | 详情 |
0:0 | 7/93 | 7.53% | 详情 |
1:1 | 7/93 | 7.53% | 详情 |
2:0 | 7/93 | 7.53% | 详情 |
1:2 | 6/93 | 6.45% | 详情 |
0:2 | 5/93 | 5.38% | 详情 |
3:1 | 5/93 | 5.38% | 详情 |
1:0 | 4/93 | 4.3% | 详情 |
3:0 | 4/93 | 4.3% | 详情 |
4:0 | 4/93 | 4.3% | 详情 |
0:4 | 3/93 | 3.23% | 详情 |
5:1 | 3/93 | 3.23% | 详情 |
1:3 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
1:4 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
1:5 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
2:2 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
4:1 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
4:3 | 2/93 | 2.15% | 详情 |
0:5 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
2:4 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
3:2 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
3:3 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
5:2 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
6:4 | 1/93 | 1.08% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:53:29