2009-2010 欧洲室内足球锦标赛 最常见赛果
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
---|
2:0 | 6/86 | 6.98% | 详情 |
0:2 | 5/86 | 5.81% | 详情 |
3:3 | 5/86 | 5.81% | 详情 |
2:2 | 4/86 | 4.65% | 详情 |
2:3 | 4/86 | 4.65% | 详情 |
1:5 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
2:4 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
4:0 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
4:1 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
4:2 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
4:3 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
7:1 | 3/86 | 3.49% | 详情 |
0:3 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
0:5 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
0:6 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
1:1 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
1:3 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
3:0 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
3:2 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
5:1 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
5:2 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
7:0 | 2/86 | 2.33% | 详情 |
0:0 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
0:4 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
0:7 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
1:6 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
1:8 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
2:1 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
2:5 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
3:4 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
3:5 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
4:4 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
4:6 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
5:0 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
5:5 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
5:6 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
5:8 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
6:0 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
6:1 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
6:4 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
8:1 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
9:1 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
10:1 | 1/86 | 1.16% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2025-03-05 14:53:34