全场大小球盘路数据统计
大球 | 6 | 42.9% |
走水 | 4 | 28.6% |
小球 | 4 | 28.6% |
大球最多球队 | 米涅罗竞技青年队, 力亚拿青年队, 戈亚斯U20, 加马DFU20 | 100% |
小球最多球队 | 佩里利马PB青年队, 利斯菲青年队 | 100% |
主场大球最多球队 | 米涅罗竞技青年队, 戈亚斯U20, 戈伊亚斯青年队 | 100% |
主场小球最多球队 | 弗拉门戈青年队, 佩里利马PB青年队 | 100% |
客场大球最多球队 | 弗拉门戈青年队, 加马DFU20, 力亚拿青年队 | 100% |
客场小球最多球队 | 利斯菲青年队, 戈伊亚斯青年队 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 4 | 28.6% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 10 | 71.4% |
大球最多球队 | 力亚拿青年队, 隆德里納青年队, 戈亚斯U20, 帕尔梅拉斯青年队 | 100% |
小球最多球队 | 米涅罗竞技青年队, 佩里利马PB青年队, 利斯菲青年队, 富明尼斯PI青年队, 加马DFU20, 巴伊亚青年队, 弗拉门戈青年队, 戈伊亚斯青年队 | 100% |
主场大球最多球队 | 帕尔梅拉斯青年队, 戈亚斯U20 | 100% |
主场小球最多球队 | 佩里利马PB青年队, 弗拉门戈青年队, 富明尼斯PI青年队, 米涅罗竞技青年队, 戈伊亚斯青年队 | 100% |
客场大球最多球队 | 隆德里納青年队, 力亚拿青年队 | 100% |
客场小球最多球队 | 巴伊亚青年队, 加马DFU20, 利斯菲青年队, 弗拉门戈青年队, 戈伊亚斯青年队 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:26:25