全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 4 | 100% |
大球最多球队 | 温哥华白帽, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 骑兵队, 弗尔戈FC, 伐路尔, HFX流浪者, 约克联FC, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
主场大球最多球队 | 弗尔戈FC, 骑兵队, HFX流浪者, 伐路尔, 约克联FC, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 温哥华白帽, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
主场小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
客场大球最多球队 | 弗尔戈FC, 骑兵队, HFX流浪者, 伐路尔, 约克联FC, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 温哥华白帽, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
客场小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 4 | 100% |
大球最多球队 | 温哥华白帽, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 骑兵队, 弗尔戈FC, 伐路尔, HFX流浪者, 约克联FC, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
主场大球最多球队 | 弗尔戈FC, 骑兵队, HFX流浪者, 伐路尔, 约克联FC, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 温哥华白帽, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
主场小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
客场大球最多球队 | 弗尔戈FC, 骑兵队, HFX流浪者, 伐路尔, 约克联FC, 埃德蒙顿, 渥太华复仇者, 温哥华白帽, 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 0% |
客场小球最多球队 | 多伦多FC, 蒙特利尔冲击 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:32:18