全场大小球盘路数据统计
大球 | 2 | 50% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 2 | 50% |
大球最多球队 | 斐济U23, 新西兰U23 | 100% |
小球最多球队 | 瓦努阿图U23, 所罗门U23 | 100% |
主场大球最多球队 | 新西兰U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 瓦努阿图U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 斐济U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 所罗门U23 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 2 | 50% |
走水 | 2 | 50% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 斐济U23, 新西兰U23 | 100% |
小球最多球队 | 斐济U23, 新西兰U23, 所罗门U23, 巴布亚新几内亚U23, 瓦努阿图U23, 美属萨摩亚U23, 汤加U23, 萨摩亚U23 | 0% |
主场大球最多球队 | 新西兰U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 新西兰U23, 瓦努阿图U23, 巴布亚新几内亚U23, 汤加U23, 斐济U23, 所罗门U23, 美属萨摩亚U23, 萨摩亚U23 | 0% |
客场大球最多球队 | 斐济U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 斐济U23, 所罗门U23, 美属萨摩亚U23, 萨摩亚U23, 新西兰U23, 瓦努阿图U23, 巴布亚新几内亚U23, 汤加U23 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:32:19