全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 新西兰女足U20, 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
小球最多球队 | 新西兰女足U20, 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
主场大球最多球队 | 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 新西兰女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
主场小球最多球队 | 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 新西兰女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
客场大球最多球队 | 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 新西兰女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
客场小球最多球队 | 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 新西兰女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 新西兰女足U20, 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
小球最多球队 | 新西兰女足U20, 汤加女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
主场大球最多球队 | 汤加女足U20, 新西兰女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
主场小球最多球队 | 汤加女足U20, 新西兰女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
客场大球最多球队 | 汤加女足U20, 新西兰女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
客场小球最多球队 | 汤加女足U20, 新西兰女足U20, 巴布亚新几内亚女足U20, 瓦努阿图女足U20 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:32:03