|
簡體名/簡稱: |
塞尔达編輯 |
英文名: |
Suat Serdar 報錯 |
繁體名: |
塞爾達 |
預計身價: |
500萬歐元 |
生日: |
1997-04-11 |
體重: |
kg |
身高: |
184 cm |
慣用腳: |
右腳 |
國籍: |
德國、土耳其 |
合同截止期: |
2028-06-30 |
球員特點
優勢 |
阻擋球路 | 帶球 |
|
攔截 | 精神集中 |
風格 |
喜歡長傳 | 經常起高球 |
|
喜歡帶球 | |
弱點 |
傳球 | |
現效力球隊
球員轉會記錄
轉會賽季 | 轉會時間 | 合同到期 | 來自 | 去向 | 轉會費 | 類型 |
2008-2009 | 2008-07-01 | 2012-06-30 | BFV哈西亞 | FSV美因茨05青年 | - | 自由轉會 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | FSV美因茨05青年 | 緬恩斯U17 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-07-01 | 2015-08-06 | 緬恩斯U17 | 緬恩斯U19 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-08-07 | 2018-06-30 | 緬恩斯U19 | 緬恩斯 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 緬恩斯 | 史浩克零四 | 1100萬歐元 | 完全所有 |
2021-2022 | 2021-07-01 | 2023-08-21 | 史浩克零四 | 哈化柏林 | 800萬歐元 | 完全所有 |
2023-2024 | 2023-08-22 | 2024-06-29 | 哈化柏林 | 維羅納 | - | 租借 |
2023-2024 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 維羅納 | 哈化柏林 | - | 租借結束 |
2024-2025 | 2024-07-01 | - | 哈化柏林 | 維羅納 | 450萬歐元 | 完全所有 |
首發 | 替補 | 點球 | 紅牌 | 黃牌 | 越位次數 | 得分率(球隊) | 最佳球員 | 評分 |
次數 | 進球 | 次數 | 進球 | 上場 | 缺陣 |
178 | 17 | 56 | 3 | 0 | 3 | 37 | 6 | 1.02 | 1.48 | 10 | 6.66 |
球員榮譽
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 所屬球隊 | 夺冠赛季/年份 |
---|
精英聯賽U20 | 1次 | 德國U20 | 17/18 |
球員簡介
頁面最後更新時間:2025-04-28 15:07:13