球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
---|
賽 | 没有入球 | 没有失球 | 賽 | 没有入球 | 没有失球 | 賽 | 没有入球 | 没有失球 |
---|
全場 | 上半 | 下半 | 全場 | 上半 | 下半 | 全場 | 上半 | 下半 | 全場 | 上半 | 下半 | 全場 | 上半 | 下半 | 全場 | 上半 | 下半 |
---|
漢維特U19 | 16 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
費倫斯華路士U19 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
迪比辛尼U19 | 15 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
吉奧利U19 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
普斯卡斯學院U19 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
烏比斯迪U19 | 17 | 11 | 13 | 12 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
華薩斯U19 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
艾卡迪麻亞U19 | 15 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 |
帕克斯U19 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 |
迪歐斯捷爾U19 | 15 | 2 | 11 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
MTK布達佩斯U19 | 16 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
基斯華達U19 | 16 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
页面最后更新时间:2025-04-12 14:59:44