2024-2025 丹麥超級聯賽 最先入球/失球統計
球隊名稱 | 最先入球統計 | 最先失球統計 |
---|
總 | 主 | 客 | 總 | 主 | 客 |
---|
蘭達斯 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 |
哥本哈根 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 |
邦比 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 |
洛斯查蘭特 | 11 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 |
米迪蘭特 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 |
域堡 | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 |
阿爾堡 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
阿曉斯 | 15 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 |
施克堡 | 14 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
桑德捷斯基 | 10 | 6 | 4 | 14 | 6 | 8 |
維積利 | 9 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 |
寧比 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 |
頁面最後更新時間:2025-04-11 23:00:07