全場讓球盤路數據統計
主場贏盤 | 4 | 80 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場贏盤 | 1 | 20 |
最佳投註球隊 | 華拿倫加U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19 | 100% |
避免投註球隊 | 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 100% |
主場最佳球隊 | 華拿倫加U19, 奧特格寧蘭U19, 辛尼斯U19 | 100% |
主場避免球隊 | 洛辛堡U19 | 100% |
客場最佳球隊 | 維京U19 | 50% |
客場避免球隊 | 利尼史特朗U19, 史達U19, 米贊比U19 | 100 |
走水最多球隊 | 華拿倫加U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19, 維京U19, 薩普斯堡U19, 史卓加斯特U19, 波杜基林特U19, 龐馬普卡納U19, AIK蘇納U19, 加爾斯U19, 白蘭恩U19, 阿利辛特U19, 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 0% |
走水最少球隊 | 華拿倫加U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19, 維京U19, 薩普斯堡U19, 史卓加斯特U19, 波杜基林特U19, 龐馬普卡納U19, AIK蘇納U19, 加爾斯U19, 白蘭恩U19, 阿利辛特U19, 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 0% |
半場讓球盤路數據統計
主場贏盤 | 3 | 60 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場贏盤 | 2 | 40 |
最佳投註球隊 | 維京U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19 | 100% |
避免投註球隊 | 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 100% |
主場最佳球隊 | 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19 | 100% |
主場避免球隊 | 洛辛堡U19 | 100% |
客場最佳球隊 | 維京U19 | 100% |
客場避免球隊 | 利尼史特朗U19, 史達U19, 米贊比U19 | 100 |
走水最多球隊 | 維京U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19, 華拿倫加U19, 薩普斯堡U19, 史卓加斯特U19, 波杜基林特U19, 龐馬普卡納U19, AIK蘇納U19, 加爾斯U19, 白蘭恩U19, 阿利辛特U19, 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 0% |
走水最少球隊 | 維京U19, 辛尼斯U19, 奧特格寧蘭U19, 華拿倫加U19, 薩普斯堡U19, 史卓加斯特U19, 波杜基林特U19, 龐馬普卡納U19, AIK蘇納U19, 加爾斯U19, 白蘭恩U19, 阿利辛特U19, 洛辛堡U19, 米贊比U19, 史達U19, 利尼史特朗U19 | 0% |
頁面最後更新時間:2025-03-05 14:31:56