賽果 | 場數/總賽場數 | 比率 | 詳情 |
---|
1:1 | 362/4291 | 8.44% | 詳情 |
2:1 | 343/4291 | 7.99% | 詳情 |
1:0 | 292/4291 | 6.8% | 詳情 |
1:2 | 280/4291 | 6.53% | 詳情 |
2:0 | 262/4291 | 6.11% | 詳情 |
0:1 | 257/4291 | 5.99% | 詳情 |
0:0 | 227/4291 | 5.29% | 詳情 |
2:2 | 184/4291 | 4.29% | 詳情 |
3:1 | 179/4291 | 4.17% | 詳情 |
3:0 | 160/4291 | 3.73% | 詳情 |
1:3 | 157/4291 | 3.66% | 詳情 |
0:2 | 144/4291 | 3.36% | 詳情 |
3:2 | 144/4291 | 3.36% | 詳情 |
2:3 | 115/4291 | 2.68% | 詳情 |
4:0 | 114/4291 | 2.66% | 詳情 |
0:3 | 93/4291 | 2.17% | 詳情 |
4:1 | 91/4291 | 2.12% | 詳情 |
4:2 | 77/4291 | 1.79% | 詳情 |
3:3 | 64/4291 | 1.49% | 詳情 |
1:4 | 62/4291 | 1.44% | 詳情 |
5:0 | 62/4291 | 1.44% | 詳情 |
0:4 | 59/4291 | 1.37% | 詳情 |
5:1 | 58/4291 | 1.35% | 詳情 |
6:0 | 41/4291 | 0.96% | 詳情 |
5:2 | 33/4291 | 0.77% | 詳情 |
2:4 | 31/4291 | 0.72% | 詳情 |
4:3 | 31/4291 | 0.72% | 詳情 |
7:0 | 31/4291 | 0.72% | 詳情 |
6:1 | 28/4291 | 0.65% | 詳情 |
0:5 | 25/4291 | 0.58% | 詳情 |
3:4 | 23/4291 | 0.54% | 詳情 |
1:5 | 21/4291 | 0.49% | 詳情 |
2:5 | 21/4291 | 0.49% | 詳情 |
7:1 | 19/4291 | 0.44% | 詳情 |
0:6 | 18/4291 | 0.42% | 詳情 |
5:3 | 18/4291 | 0.42% | 詳情 |
6:2 | 18/4291 | 0.42% | 詳情 |
0:7 | 12/4291 | 0.28% | 詳情 |
4:4 | 12/4291 | 0.28% | 詳情 |
3:5 | 11/4291 | 0.26% | 詳情 |
8:0 | 10/4291 | 0.23% | 詳情 |
4:5 | 8/4291 | 0.19% | 詳情 |
8:1 | 8/4291 | 0.19% | 詳情 |
1:6 | 7/4291 | 0.16% | 詳情 |
5:4 | 7/4291 | 0.16% | 詳情 |
6:3 | 6/4291 | 0.14% | 詳情 |
9:0 | 6/4291 | 0.14% | 詳情 |
1:7 | 4/4291 | 0.09% | 詳情 |
2:6 | 4/4291 | 0.09% | 詳情 |
2:7 | 4/4291 | 0.09% | 詳情 |
8:2 | 4/4291 | 0.09% | 詳情 |
9:1 | 4/4291 | 0.09% | 詳情 |
1:8 | 3/4291 | 0.07% | 詳情 |
2:8 | 3/4291 | 0.07% | 詳情 |
10:0 | 3/4291 | 0.07% | 詳情 |
10:2 | 3/4291 | 0.07% | 詳情 |
1:9 | 2/4291 | 0.05% | 詳情 |
3:6 | 2/4291 | 0.05% | 詳情 |
7:2 | 2/4291 | 0.05% | 詳情 |
8:3 | 2/4291 | 0.05% | 詳情 |
10:1 | 2/4291 | 0.05% | 詳情 |
0:9 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
0:10 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
0:11 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
0:23 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
1:10 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
1:12 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
2:9 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
3:8 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
4:6 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
4:7 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
5:5 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
6:4 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
7:3 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
9:3 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
11:0 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
11:2 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
12:0 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
14:0 | 1/4291 | 0.02% | 詳情 |
最常見賽果詳細統計
頁面最後更新時間:2025-04-16 14:59:38