2021-2022 葡萄牙青年U17锦标赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
---|
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
---|
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
---|
布拉加U17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
帕多恩斯U17 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
里斯本竞技U17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
比兰伦斯U17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
宾菲加U17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
菲伦斯U17 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
波图U17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
甘马雷斯U17 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
塞图巴尔U17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
埃斯平霍U17 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
科英布拉大学U17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
博维斯塔U17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
奧埃拉斯U17 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
費利拿U17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
查维斯U17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
朴迪莫伦斯U17 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
伊斯托里尔U17 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
凡戴欧U17 | 11 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
卢利坦奴U17 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
费马利卡奧U17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
利亚拿U17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
维塞岛U17 | 11 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
皇家体育会U17 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
卡达体育队U17 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
巴根卡U17 | 10 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
马利亚尔瓦斯U17 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
利马奴斯U17 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
雷格瓜U17 | 11 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
里奥阿维U17 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
萨古伊逻斯U17 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
杜连斯U17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
卡萨皮亚U17 | 11 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
科瓦皮耶达迪U17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
希亚U17 | 11 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
米列兰尼斯U17 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
沙查维尼斯U17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
安拿迪亚U17 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
FC彭美拉斯U17 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
唐迪拉U17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
普拉亚U17 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
辛特伦斯U17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
洛利斯U17 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
阿梅里姆U17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
鲁席塔尼亚U17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
诺古里尼斯U17 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
佩尼切U17 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
花地玛U17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
页面最后更新时间:2025-01-18 15:38:31