|
简体名/简称: |
尼尔·埃瑟里奇/埃瑟里奇编辑 |
英文名: |
Neil Etheridge 报错 |
繁体名: |
尼爾艾特列治 |
预计身价: |
30万欧元 |
生日: |
1990-02-07 |
体重: |
90 kg |
身高: |
188 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
菲律宾、英格兰 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
菲律宾 | | 守门员 |
武里南 | 13 | 守门员 |
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2006-2007 | 2006-07-01 | 2008-06-30 | 切尔西后备队 | 富勒姆U18 | - | 自由转会 |
2008-2009 | 2008-07-01 | 2010-12-31 | 富勒姆U18 | 富咸U21 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-02-28 | 富咸U21 | 富勒姆 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | 富勒姆 | 查尔顿 | - | 租借 |
2010-2011 | 2011-03-16 | 2012-09-19 | 查尔顿 | 富勒姆 | - | 租借结束 |
2012-2013 | 2012-09-20 | 2012-11-20 | 富勒姆 | 布里斯托流浪 | - | 租借 |
2012-2013 | 2012-11-21 | 2013-11-21 | 布里斯托流浪 | 富勒姆 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2013-11-22 | 2013-12-30 | 富勒姆 | 克鲁 | - | 租借 |
2013-2014 | 2013-12-31 | 2014-02-24 | 克鲁 | 富勒姆 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2014-02-25 | 2014-04-05 | 富勒姆 | 克鲁 | - | 租借 |
2013-2014 | 2014-04-06 | 2014-06-30 | 克鲁 | 富勒姆 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2014-07-01 | 2014-10-29 | 富勒姆 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-10-30 | 2014-11-26 | 自由球员 | 奥德汉姆 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-11-27 | 2015-01-03 | 奥德汉姆 | 查尔顿 | - | 租借 |
2014-2015 | 2015-01-04 | 2015-01-04 | 查尔顿 | 奥德汉姆 | - | 租借结束 |
2014-2015 | 2015-01-05 | 2015-07-01 | 奥德汉姆 | 查尔顿 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-02 | 2017-06-30 | 查尔顿 | 沃尔索尔 | - | 自由转会 |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2020-09-10 | 沃尔索尔 | 卡迪夫城 | - | 自由转会 |
2020-2021 | 2020-09-11 | 2024-06-30 | 卡迪夫城 | 伯明翰 | 222万欧元 | 完全所有 |
2024-2025 | 2024-07-01 | - | 伯明翰 | 武里南 | - | 自由转会 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
泰超 | 2025-03-26 19:00 | 南奔战士 | 1-2 | 武里南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰超 | 2025-01-29 19:00 | 巴蜀基利 | 1-2 | 武里南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰超 | 2024-12-22 20:00 | 武里南 | 1-0 | 蒙通联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚冠精英 | 2024-12-03 20:00 | 柔佛 | 0-0 | 武里南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚冠精英 | 2024-11-06 18:00 | 横滨水手 | 5-0 | 武里南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英足总杯 | 2024-01-06 23:00 | 赫尔城 | 1-1 | 伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 0 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-13 15:28:31