|
简体名/简称: |
埃迪·恩凯蒂亚/恩凯蒂亚编辑 |
英文名: |
Edward Nketiah 报错 |
繁体名: |
尼基迪亞 |
预计身价: |
2500万欧元 |
生日: |
1999-05-30 |
体重: |
kg |
身高: |
175 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
英格兰、加纳 |
合同截止期: |
2029-06-30 |
球员特点
优势 |
护球/持球能力 | 最后一击 |
风格 |
间接任意球威胁 | 经常被犯规 |
|
喜欢短传 | 反击威胁点 |
|
经常犯规 | |
弱点 |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2015-2016 | 2015-07-01 | 2017-06-30 | 切尔西后备队 | 阿森纳U18 | - | 自由转会 |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | 阿森纳U18 | 阿森纳U21 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2019-01-01 | 2019-08-07 | 阿森纳U21 | 阿森纳 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-08-08 | 2020-01-01 | 阿森纳 | 利兹联 | - | 租借 |
2019-2020 | 2020-01-02 | 2024-08-29 | 利兹联 | 阿森纳 | - | 租借结束 |
2024-2025 | 2024-08-30 | - | 阿森纳 | 水晶宫 | 2970万欧元 | 完全所有 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
81 | 34 | 136 | 15 | 0 | 2 | 19 | 59 | 1.82 | 1.58 | 5 | 6.47 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
英格兰足总杯冠军 | 1次 | 阿森纳 | 2020 |
英格兰社区盾杯 | 2次 | 阿森纳 | 23/2420/21 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-13 15:26:03