|
简体名/简称: |
梅尔加雷霍编辑 |
英文名: |
Lorenzo Melgarejo 报错 |
繁体名: |
米加利祖 |
预计身价: |
50万欧元 |
生日: |
1990-08-10 |
体重: |
71 kg |
身高: |
178 cm |
惯用脚: |
左脚 |
国籍: |
巴拉圭 |
合同截止期: |
2027-06-30 |
球员特点
优势 |
直塞 | 带球 |
|
截球 | |
风格 |
反击威胁点 | 经常被犯规 |
|
喜欢射门前调整 | 喜欢带球 |
|
经常起高球 | |
弱点 |
规避越位 | 精神集中 |
|
传球 | 拦截 |
|
护球/持球能力 | 最后一击 |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2009-2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 奥杜巴雷 | 亚松森奥林匹亚 | - | 自由转会 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 独立FBC | - | 自由转会 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 独立FBC | 本菲卡 | 76万欧元 | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-02 | 2012-06-29 | 本菲卡 | 费雷拉 | - | 租借 |
2011-2012 | 2012-06-30 | 2013-09-01 | 费雷拉 | 本菲卡 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2013-09-02 | 2016-02-07 | 本菲卡 | 库班 | 500万欧元 | 完全所有 |
2015-2016 | 2016-02-08 | 2020-08-25 | 库班 | 莫斯科斯巴达 | 450万欧元 | 完全所有 |
2020-2021 | 2020-08-26 | 2021-07-08 | 莫斯科斯巴达 | 竞技俱乐部 | - | 自由转会 |
2021-2022 | 2021-07-09 | - | 竞技俱乐部 | 自由队 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
116 | 34 | 70 | 8 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1.6 | 1.73 | 1 | 6.66 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
俄罗斯超级联赛冠军 | 1次 | 莫斯科斯巴达 | 2017 |
俄罗斯超级杯冠军 | 1次 | 莫斯科斯巴达 | 17/18 |
巴拉圭联赛冠军 | 2次 | 自由队 | 20232022 |
巴拉圭克劳苏拉冠军 | 1次 | 自由队 | 2023 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-13 15:55:22