2024中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 55 | -27 | 27% | 17% | 57% | 0.93 | 1.83 | 12 | 29 |
主场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.27 | 1.53 | 10 | 21 |
客场 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 32 | -23 | 13% | 13% | 73% | 0.6 | 2.13 | 16 | 8 |
2023中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 45 | -11 | 23% | 23% | 53% | 1.13 | 1.5 | 13 | 28 |
主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.67 | 1.53 | 11 | 24 |
客场 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 0% | 27% | 73% | 0.6 | 1.47 | 14 | 4 |
2022中甲 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 80% | 20% | 0% | 3.2 | 0.6 | 1 | 26 |
主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 80% | 20% | 0% | 2.6 | 0.4 | 1 | 13 |
客场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 80% | 20% | 0% | 3.8 | 0.8 | 1 | 13 |
2021中乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 5 | 20 | 64% | 29% | 7% | 1.79 | 0.36 | 1 | 31 |
主场 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 72% | 29% | 0% | 2 | 0.29 | 1 | 17 |
客场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 57% | 29% | 14% | 1.57 | 0.43 | 1 | 14 |
2020中乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 45% | 45% | 11% | 1.56 | 0.78 | 3 | 16 |
主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 40% | 60% | 0% | 1.4 | 0.4 | 3 | 9 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.25 | 2 | 7 |
2019中乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 18 | 21 | 47% | 30% | 23% | 1.3 | 0.6 | 6 | 51 |
主场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 7 | 15 | 47% | 40% | 13% | 1.47 | 0.47 | 7 | 27 |
客场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 | 47% | 20% | 33% | 1.13 | 0.73 | 6 | 24 |
2018中乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 26 | 16 | 3 | 7 | 44 | 23 | 21 | 62% | 12% | 27% | 1.69 | 0.89 | 4 | 51 |
主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 62% | 23% | 15% | 1.54 | 0.69 | 4 | 27 |
客场 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 14 | 10 | 62% | 0% | 39% | 1.85 | 1.08 | 2 | 24 |
2017中乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 12 | 8 | 2 | 27 | 8 | 19 | 55% | 36% | 9% | 1.23 | 0.36 | 2 | 44 |
主场 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 64% | 27% | 9% | 1.46 | 0.46 | 3 | 24 |
客场 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 46% | 46% | 9% | 1 | 0.27 | 3 | 20 |
2016中甲 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | -13 | 27% | 30% | 43% | 1 | 1.43 | 15 | 33 |
主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 40% | 27% | 33% | 1.13 | 1 | 14 | 22 |
客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 13% | 33% | 53% | 0.87 | 1.87 | 13 | 11 |
2015中甲 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | -9 | 37% | 27% | 37% | 1 | 1.3 | 7 | 41 |
主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 47% | 20% | 33% | 1.07 | 1.33 | 8 | 24 |
客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 27% | 33% | 40% | 0.93 | 1.27 | 8 | 17 |
2014中甲 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 29 | 14 | 50% | 27% | 23% | 1.43 | 0.97 | 5 | 46 |
主场 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 67% | 20% | 13% | 1.73 | 0.73 | 2 | 33 |
客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.13 | 1.2 | 5 | 20 |
2013中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 41 | -15 | 23% | 33% | 43% | 0.87 | 1.37 | 15 | 31 |
主场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 1 | 27% | 47% | 27% | 0.87 | 0.8 | 15 | 19 |
客场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 20% | 20% | 60% | 0.87 | 1.93 | 12 | 12 |
2012中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 34 | -8 | 33% | 20% | 47% | 0.87 | 1.13 | 12 | 36 |
主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 60% | 7% | 33% | 1.33 | 1.07 | 8 | 28 |
客场 | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 | 18 | -12 | 7% | 33% | 60% | 0.4 | 1.2 | 14 | 8 |
2011中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | 40% | 30% | 30% | 1.23 | 1.1 | 6 | 45 |
主场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 67% | 13% | 20% | 1.53 | 0.6 | 4 | 32 |
客场 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13% | 47% | 40% | 0.93 | 1.6 | 10 | 13 |
2010中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 20% | 40% | 40% | 1.03 | 1.47 | 15 | 30 |
主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 16 | 15 |
客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1.27 | 1.73 | 9 | 15 |
2009中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36 | 0 | 27% | 40% | 33% | 1.2 | 1.2 | 13 | 36 |
主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.73 | 0.93 | 7 | 29 |
客场 | 15 | 0 | 7 | 8 | 10 | 22 | -12 | 0% | 47% | 53% | 0.67 | 1.47 | 13 | 7 |
2008中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 36 | 3 | 33% | 30% | 37% | 1.3 | 1.2 | 9 | 39 |
主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 40% | 40% | 20% | 1.13 | 0.87 | 9 | 24 |
客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 27% | 20% | 53% | 1.47 | 1.53 | 8 | 15 |
2007中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36% | 22% | 43% | 1.29 | 1.5 | 8 | 36 |
主场 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 64% | 7% | 29% | 1.5 | 0.93 | 7 | 28 |
客场 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 29 | -14 | 7% | 36% | 57% | 1.07 | 2.07 | 13 | 8 |
2006中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 36 | -11 | 22% | 25% | 54% | 0.89 | 1.29 | 14 | 25 |
主场 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 36% | 22% | 43% | 0.93 | 0.93 | 13 | 18 |
客场 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 7% | 29% | 64% | 0.86 | 1.64 | 13 | 7 |
2005中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 35% | 27% | 39% | 1 | 1.19 | 7 | 34 |
主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 54% | 15% | 31% | 1.15 | 1 | 7 | 23 |
客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15% | 39% | 46% | 0.85 | 1.39 | 8 | 11 |
2004中超 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 28 | -7 | 18% | 41% | 41% | 0.96 | 1.27 | 11 | 21 |
主场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18% | 46% | 36% | 1.27 | 1.55 | 10 | 11 |
客场 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 18% | 36% | 46% | 0.64 | 1 | 7 | 10 |