2024美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 56% | 21% | 24% | 1.85 | 1.27 | 16 | 64 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | 65% | 24% | 12% | 2.12 | 1.06 | 17 | 37 |
客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 47% | 18% | 35% | 1.59 | 1.47 | 17 | 27 |
2023美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 41% | 30% | 30% | 1.59 | 1.15 | 18 | 52 |
主场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 59% | 18% | 24% | 2.12 | 1 | 18 | 33 |
客场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 24% | 41% | 35% | 1.06 | 1.3 | 20 | 19 |
2022美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | 28 | 62% | 12% | 27% | 1.94 | 1.12 | 16 | 67 |
主场 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 77% | 12% | 12% | 2.3 | 0.88 | 16 | 41 |
客场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 47% | 12% | 41% | 1.59 | 1.35 | 16 | 26 |
2021美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | 2 | 35% | 27% | 38% | 1.56 | 1.5 | 23 | 45 |
主场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 | 47% | 35% | 18% | 2 | 1.35 | 21 | 30 |
客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 24% | 18% | 59% | 1.12 | 1.65 | 24 | 15 |
2020美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 39 | 8 | 41% | 23% | 36% | 2.14 | 1.77 | 20 | 32 |
主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 20 | 19 | 57% | 29% | 14% | 2.79 | 1.43 | 15 | 28 |
客场 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 13% | 13% | 75% | 1 | 2.38 | 26 | 4 |
2019美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 21 | 9 | 4 | 85 | 37 | 48 | 62% | 27% | 12% | 2.5 | 1.09 | 13 | 72 |
主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 20 | 28 | 77% | 18% | 6% | 2.82 | 1.18 | 13 | 42 |
客场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 17 | 20 | 47% | 35% | 18% | 2.18 | 1 | 13 | 30 |
2018美职业 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 52 | 16 | 47% | 27% | 27% | 2 | 1.53 | 14 | 57 |
主场 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 | 15 | 17 | 53% | 41% | 6% | 1.88 | 0.88 | 16 | 34 |
客场 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 37 | -1 | 41% | 12% | 47% | 2.12 | 2.18 | 14 | 23 |