2024韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 17 | 7 | 12 | 62 | 45 | 17 | 47% | 20% | 33% | 1.72 | 1.25 | 3 | 58 |
主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 45% | 17% | 39% | 1.5 | 1.45 | 5 | 27 |
客场 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 50% | 22% | 28% | 1.95 | 1.06 | 3 | 31 |
2023韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 10 | 5 | 21 | 36 | 54 | -18 | 28% | 14% | 58% | 1 | 1.5 | 11 | 35 |
主场 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 30 | -8 | 28% | 6% | 67% | 1.22 | 1.67 | 11 | 16 |
客场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 28% | 22% | 50% | 0.78 | 1.33 | 10 | 19 |
2022韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 47 | -1 | 28% | 38% | 35% | 1.15 | 1.18 | 7 | 48 |
主场 | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 | 35% | 40% | 25% | 1.5 | 1.2 | 7 | 29 |
客场 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 | -7 | 20% | 35% | 45% | 0.8 | 1.15 | 7 | 19 |
2021韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 8 | 13 | 15 | 40 | 39 | 1 | 22% | 36% | 42% | 1.11 | 1.08 | 9 | 37 |
主场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 22% | 33% | 45% | 1.06 | 1 | 9 | 18 |
客场 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22% | 39% | 39% | 1.17 | 1.17 | 9 | 19 |
2020韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 30 | 3 | 41% | 22% | 37% | 1.22 | 1.11 | 4 | 39 |
主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 31% | 23% | 46% | 1.08 | 1.15 | 6 | 15 |
客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 50% | 22% | 29% | 1.36 | 1.07 | 3 | 24 |
2019韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 5 | 10 | 21 | 43 | 71 | -28 | 14% | 28% | 58% | 1.2 | 1.97 | 10 | 25 |
主场 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22% | 39% | 39% | 1.39 | 1.67 | 8 | 19 |
客场 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 6% | 17% | 78% | 1 | 2.28 | 10 | 6 |
2018韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | 52 | -22 | 28% | 20% | 53% | 0.83 | 1.45 | 10 | 37 |
主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 28% | 22% | 50% | 0.78 | 1.56 | 9 | 19 |
客场 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 28% | 17% | 56% | 0.89 | 1.33 | 8 | 18 |
2017韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 7 | 14 | 15 | 42 | 55 | -13 | 20% | 39% | 42% | 1.17 | 1.53 | 8 | 35 |
主场 | 18 | 4 | 11 | 3 | 27 | 24 | 3 | 22% | 61% | 17% | 1.5 | 1.33 | 7 | 23 |
客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 31 | -16 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 1.72 | 9 | 12 |
2016韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 40 | 17 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 | 43% | 33% | 25% | 1.18 | 0.88 | 6 | 64 |
主场 | 20 | 8 | 10 | 2 | 24 | 14 | 10 | 40% | 50% | 10% | 1.2 | 0.7 | 5 | 34 |
客场 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 45% | 15% | 40% | 1.15 | 1.05 | 5 | 30 |
2015韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 40 | 16 | 13 | 11 | 69 | 58 | 11 | 40% | 33% | 28% | 1.73 | 1.45 | 4 | 61 |
主场 | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 23 | 4 | 35% | 40% | 25% | 1.35 | 1.15 | 5 | 29 |
客场 | 20 | 9 | 5 | 6 | 42 | 35 | 7 | 45% | 25% | 30% | 2.1 | 1.75 | 3 | 32 |