2024韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 41 | 2 | 39% | 33% | 28% | 1.2 | 1.14 | 7 | 54 |
主场 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 39% | 33% | 28% | 1.39 | 1.28 | 4 | 27 |
客场 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 39% | 33% | 28% | 1 | 1 | 7 | 27 |
2023韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 36 | 16 | 12 | 8 | 40 | 25 | 15 | 45% | 33% | 22% | 1.11 | 0.7 | 3 | 60 |
主场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 | 45% | 28% | 28% | 1.22 | 0.78 | 7 | 29 |
客场 | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 45% | 39% | 17% | 1 | 0.61 | 3 | 31 |
2022韩K2联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 40 | 10 | 11 | 19 | 39 | 65 | -26 | 25% | 28% | 48% | 0.98 | 1.63 | 8 | 41 |
主场 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 20% | 35% | 45% | 0.8 | 1.6 | 10 | 19 |
客场 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 30% | 20% | 50% | 1.15 | 1.65 | 6 | 22 |
2021韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 15 | 50% | 36% | 14% | 1.25 | 0.72 | 2 | 52 |
主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 57% | 29% | 14% | 1.72 | 0.93 | 1 | 28 |
客场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 43% | 43% | 14% | 0.79 | 0.5 | 2 | 24 |
2020韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 40% | 40% | 20% | 1.4 | 0.87 | 8 | 24 |
主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57% | 29% | 14% | 1.57 | 0.86 | 4 | 14 |
客场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 0.88 | 7 | 10 |
2019韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 55% | 27% | 18% | 1.27 | 0.86 | 3 | 42 |
主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 64% | 18% | 18% | 1.18 | 1 | 3 | 23 |
客场 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 46% | 36% | 18% | 1.36 | 0.73 | 3 | 19 |
2018韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 31 | 11 | 50% | 18% | 32% | 1.91 | 1.41 | 4 | 37 |
主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 0.91 | 3 | 23 |
客场 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.73 | 1.91 | 5 | 14 |
2017韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 41% | 27% | 32% | 1.27 | 1.18 | 4 | 33 |
主场 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 55% | 18% | 27% | 1.27 | 0.64 | 4 | 20 |
客场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 27% | 36% | 36% | 1.27 | 1.73 | 5 | 13 |
2016韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 19 | 16 | 1 | 2 | 46 | 14 | 32 | 84% | 5% | 11% | 2.42 | 0.74 | 1 | 49 |
主场 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 90% | 0% | 10% | 2.3 | 0.7 | 2 | 27 |
客场 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 78% | 11% | 11% | 2.56 | 0.78 | 2 | 22 |
2015韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 25 | 17 | 5 | 3 | 81 | 22 | 59 | 68% | 20% | 12% | 3.24 | 0.88 | 2 | 56 |
主场 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 75% | 17% | 8% | 2.58 | 0.83 | 2 | 29 |
客场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 50 | 12 | 38 | 62% | 23% | 15% | 3.85 | 0.92 | 3 | 27 |
2014韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 25 | 9 | 2 | 14 | 53 | 51 | 2 | 36% | 8% | 56% | 2.12 | 2.04 | 15 | 20 |
主场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 50% | 8% | 42% | 2.75 | 1.83 | 9 | 19 |
客场 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23% | 8% | 69% | 1.54 | 2.23 | 14 | 10 |
2013韩K3联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 25 | 13 | 3 | 9 | 50 | 40 | 10 | 52% | 12% | 36% | 2 | 1.6 | 6 | 42 |
主场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 46% | 15% | 39% | 1.85 | 1.54 | 12 | 20 |
客场 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 58% | 8% | 33% | 2.17 | 1.67 | 4 | 22 |