2024日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | 47% | 32% | 21% | 1.29 | 0.92 | 4 | 66 |
主场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 58% | 21% | 21% | 1.58 | 1 | 3 | 37 |
客场 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | 37% | 42% | 21% | 1 | 0.84 | 5 | 29 |
2023日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 | 27% | 21% | 53% | 1.12 | 1.8 | 16 | 34 |
主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1.3 | 1.3 | 13 | 22 |
客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 39 | -23 | 18% | 18% | 65% | 0.94 | 2.3 | 17 | 12 |
2022日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | 27% | 30% | 44% | 0.97 | 1.3 | 15 | 37 |
主场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 24% | 35% | 41% | 1.06 | 1.24 | 17 | 18 |
客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 30% | 24% | 47% | 0.88 | 1.35 | 11 | 19 |
2021日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | 32% | 21% | 47% | 0.87 | 1.29 | 13 | 44 |
主场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 26% | 21% | 53% | 0.9 | 1.47 | 17 | 19 |
客场 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 37% | 21% | 42% | 0.84 | 1.11 | 8 | 25 |
2020日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 59% | 15% | 27% | 1.35 | 1.24 | 2 | 65 |
主场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 47% | 12% | 41% | 1.12 | 1.35 | 8 | 26 |
客场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 | 71% | 18% | 12% | 1.59 | 1.12 | 1 | 39 |
2019日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 | 35% | 32% | 32% | 1.59 | 1.41 | 7 | 47 |
主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 41% | 35% | 24% | 1.65 | 1.06 | 7 | 27 |
客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 30 | -4 | 30% | 30% | 41% | 1.53 | 1.77 | 10 | 20 |
2018日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 | 41% | 18% | 41% | 1.21 | 1.35 | 9 | 48 |
主场 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 59% | 24% | 18% | 1.41 | 0.77 | 2 | 34 |
客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 24% | 12% | 65% | 1 | 1.94 | 18 | 14 |
2017日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 41 | 7 | 32% | 30% | 38% | 1.41 | 1.21 | 10 | 43 |
主场 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 17 | 5 | 24% | 30% | 47% | 1.3 | 1 | 14 | 17 |
客场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 41% | 30% | 30% | 1.53 | 1.41 | 5 | 26 |
2016日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | 59% | 24% | 18% | 1.82 | 1.3 | 4 | 34 |
主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 63% | 25% | 13% | 1.75 | 1 | 5 | 17 |
客场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 56% | 22% | 22% | 1.89 | 1.56 | 2 | 17 |
2015日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | 53% | 24% | 24% | 1.88 | 1.41 | 3 | 31 |
主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 67% | 22% | 11% | 1.78 | 0.89 | 1 | 20 |
客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 38% | 25% | 38% | 2 | 2 | 9 | 11 |
2014日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | 28 | 56% | 18% | 27% | 1.74 | 0.91 | 1 | 63 |
主场 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 12 | 21 | 65% | 12% | 24% | 1.94 | 0.71 | 2 | 35 |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 47% | 24% | 30% | 1.53 | 1.12 | 5 | 28 |
2013日职乙 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 42 | 25 | 12 | 5 | 99 | 46 | 53 | 60% | 29% | 12% | 2.36 | 1.1 | 1 | 87 |
主场 | 21 | 12 | 7 | 2 | 43 | 16 | 27 | 57% | 33% | 10% | 2.05 | 0.76 | 2 | 43 |
客场 | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 30 | 26 | 62% | 24% | 14% | 2.67 | 1.43 | 1 | 44 |
2012日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | 2 | 27% | 32% | 41% | 1.97 | 1.91 | 17 | 38 |
主场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 36 | 35 | 1 | 24% | 41% | 35% | 2.12 | 2.06 | 15 | 19 |
客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30% | 24% | 47% | 1.82 | 1.77 | 14 | 19 |
2011日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 27 | 62% | 21% | 18% | 2.3 | 1.5 | 3 | 70 |
主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 21 | 17 | 77% | 18% | 6% | 2.24 | 1.24 | 1 | 42 |
客场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 30 | 10 | 47% | 24% | 30% | 2.35 | 1.77 | 3 | 28 |
2010日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | 21 | 53% | 24% | 24% | 1.91 | 1.3 | 2 | 62 |
主场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 47% | 35% | 18% | 1.88 | 1.35 | 8 | 30 |
客场 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 59% | 12% | 30% | 1.94 | 1.24 | 2 | 32 |
2009日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 | 53% | 18% | 30% | 1.82 | 1.3 | 3 | 60 |
主场 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 65% | 12% | 24% | 2.12 | 1.24 | 3 | 35 |
客场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 41% | 24% | 35% | 1.53 | 1.35 | 4 | 25 |
2008日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 1.44 | 8 | 50 |
主场 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 47% | 30% | 24% | 1.41 | 1.12 | 8 | 29 |
客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 35% | 18% | 47% | 1.3 | 1.77 | 9 | 21 |
2007日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | 34 | 56% | 30% | 15% | 2.09 | 1.09 | 3 | 67 |
主场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 71% | 18% | 12% | 2.47 | 0.94 | 1 | 39 |
客场 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 21 | 8 | 41% | 41% | 18% | 1.71 | 1.24 | 3 | 28 |
2006日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | 32 | 59% | 18% | 24% | 2.35 | 1.41 | 3 | 66 |
主场 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 16 | 23 | 71% | 24% | 6% | 2.3 | 0.94 | 2 | 40 |
客场 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 32 | 9 | 47% | 12% | 41% | 2.41 | 1.88 | 4 | 26 |
2005日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | 24 | 53% | 18% | 30% | 2.41 | 1.71 | 1 | 60 |
主场 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 30 | 19 | 65% | 18% | 18% | 2.88 | 1.77 | 2 | 36 |
客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 28 | 5 | 41% | 18% | 41% | 1.94 | 1.65 | 6 | 24 |
2004日职联 联赛积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 排名 | 积分 | |
总成绩 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | 21 | 50% | 20% | 30% | 2.3 | 1.6 | 3 | 51 |
主场 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 25 | 16 | 60% | 7% | 33% | 2.73 | 1.67 | 5 | 28 |
客场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 40% | 33% | 27% | 1.87 | 1.53 | 3 | 23 |