|
简体名: | 新道格拉斯公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 新道格拉斯公园球场 | ||
| 英文名: | New Douglas Park | ||
| 城市: | 哈密尔顿 | ||
| 容量: | 6078人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 新道格拉斯公园球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 新道格拉斯公园球场 | ||
| 英文名: | New Douglas Park | ||
| 城市: | 哈密尔顿 | ||
| 容量: | 6078人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2001年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|