|
简体名: | 德格菲特球场 报错编辑 | |
繁体名: | 德格菲特球場 | ||
英文名: | Stadion de Goffert | ||
城市: | 奈梅亨 | ||
容量: | 12470人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1939年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 德格菲特球场 报错编辑 | |
繁体名: | 德格菲特球場 | ||
英文名: | Stadion de Goffert | ||
城市: | 奈梅亨 | ||
容量: | 12470人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1939年 | ||
地址: | |||
近况: |
|