|
简体名: | 林堡公园球场 报错编辑 | |
繁体名: | 林堡公園球場 | ||
英文名: | Parkstad Limburg Stadion | ||
城市: | 凯尔克拉德 | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 2000年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 林堡公园球场 报错编辑 | |
繁体名: | 林堡公園球場 | ||
英文名: | Parkstad Limburg Stadion | ||
城市: | 凯尔克拉德 | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 2000年 | ||
地址: | |||
近况: |
|