|
简体名: | 卡泽尔内球 报错编辑 | |
繁体名: | 卡澤爾內球 | ||
英文名: | Veolia Stadium Achter de Kazerne | ||
城市: | 梅赫伦 | ||
容量: | 14145人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 卡泽尔内球 报错编辑 | |
繁体名: | 卡澤爾內球 | ||
英文名: | Veolia Stadium Achter de Kazerne | ||
城市: | 梅赫伦 | ||
容量: | 14145人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|