| 
                    简体名: | 加布里埃尔·蒙特皮德球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 蒙特皮德球場 | ||
| 英文名: | Gabriel Montpied Stadium | ||
| 城市: | 克莱蒙费朗 | ||
| 容量: | 10363人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1995年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
                        
  | 
                    简体名: | 加布里埃尔·蒙特皮德球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 蒙特皮德球場 | ||
| 英文名: | Gabriel Montpied Stadium | ||
| 城市: | 克莱蒙费朗 | ||
| 容量: | 10363人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1995年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
| 
                         |