|
简体名: | 十月十二日体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 十月十二日體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Doce De Octubre | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 16000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 十月十二日体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 十月十二日體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Doce De Octubre | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 16000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|