| 
                    简体名: | 金泉综合运动场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 金泉綜合運動場 | ||
| 英文名: | Jinquan comprehensive sports ground | ||
| 城市: | 金泉市 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
                        
  | 
                    简体名: | 金泉综合运动场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 金泉綜合運動場 | ||
| 英文名: | Jinquan comprehensive sports ground | ||
| 城市: | 金泉市 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
| 
                         |