|
简体名: | 普里什蒂纳城市体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 普里什蒂納城市體育場 | ||
英文名: | Pristina City Stadium | ||
城市: | 普里什蒂纳 | ||
容量: | 16200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 普里什蒂纳城市体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 普里什蒂納城市體育場 | ||
英文名: | Pristina City Stadium | ||
城市: | 普里什蒂纳 | ||
容量: | 16200人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|