|
简体名: | 七河地区体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 七河地區體育場 | ||
英文名: | Zhetysu Stadium | ||
城市: | Taldykorgan | ||
容量: | 4000人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 七河地区体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 七河地區體育場 | ||
英文名: | Zhetysu Stadium | ||
城市: | Taldykorgan | ||
容量: | 4000人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|