2024韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 14 | 1 | 18 | 40 | 46 | -6 | 43% | 3% | 55% | 1.21 | 1.39 | 7 | 43 |
主場 | 17 | 9 | 0 | 8 | 24 | 23 | 1 | 53% | 0% | 47% | 1.41 | 1.35 | 7 | 27 |
客場 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 23 | -7 | 31% | 6% | 63% | 1 | 1.44 | 9 | 16 |
2023韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 30 | 15 | 46% | 27% | 27% | 1.36 | 0.91 | 3 | 54 |
主場 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 11 | 13 | 50% | 19% | 31% | 1.5 | 0.69 | 5 | 27 |
客場 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 41% | 35% | 24% | 1.24 | 1.12 | 2 | 27 |
2022韓K2聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 40 | 25 | 11 | 4 | 68 | 32 | 36 | 63% | 28% | 10% | 1.7 | 0.8 | 1 | 86 |
主場 | 20 | 16 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 80% | 10% | 10% | 1.75 | 0.65 | 1 | 50 |
客場 | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 19 | 14 | 45% | 45% | 10% | 1.65 | 0.95 | 1 | 36 |
2021韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 9 | 5 | 19 | 34 | 45 | -11 | 27% | 15% | 58% | 1.03 | 1.36 | 12 | 32 |
主場 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 20 | -3 | 31% | 19% | 50% | 1.06 | 1.25 | 11 | 18 |
客場 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 25 | -8 | 24% | 12% | 65% | 1 | 1.47 | 11 | 14 |
2020韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 32 | -4 | 27% | 32% | 41% | 1.27 | 1.46 | 6 | 25 |
主場 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 18% | 36% | 46% | 1.18 | 1.64 | 9 | 10 |
客場 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.27 | 5 | 15 |
2019韓K2聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 | 31 | 28 | 58% | 28% | 14% | 1.64 | 0.86 | 1 | 73 |
主場 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 67% | 28% | 6% | 2 | 0.67 | 1 | 41 |
客場 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 50% | 28% | 22% | 1.28 | 1.06 | 2 | 32 |
2018韓K2聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 36 | 11 | 15 | 10 | 51 | 41 | 10 | 31% | 42% | 28% | 1.42 | 1.14 | 5 | 48 |
主場 | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 | 22 | 8 | 28% | 45% | 28% | 1.67 | 1.22 | 7 | 23 |
客場 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 33% | 39% | 28% | 1.17 | 1.06 | 5 | 25 |
2017韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 4 | 11 | 18 | 28 | 53 | -25 | 12% | 33% | 55% | 0.85 | 1.61 | 12 | 23 |
主場 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 24% | 30% | 47% | 0.88 | 1.35 | 10 | 17 |
客場 | 16 | 0 | 6 | 10 | 13 | 30 | -17 | 0% | 38% | 63% | 0.81 | 1.88 | 12 | 6 |
2016韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 40 | -3 | 30% | 33% | 36% | 1.12 | 1.21 | 9 | 41 |
主場 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 24% | 53% | 24% | 0.82 | 0.88 | 8 | 21 |
客場 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 38% | 13% | 50% | 1.44 | 1.56 | 6 | 20 |
2015韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 24% | 33% | 43% | 0.94 | 1.21 | 10 | 35 |
主場 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 19% | 31% | 50% | 0.81 | 1.25 | 10 | 14 |
客場 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 30% | 35% | 35% | 1.06 | 1.18 | 6 | 21 |
2014韓K2聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 35 | 5 | 36% | 33% | 31% | 1.11 | 0.97 | 4 | 51 |
主場 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 | 45% | 33% | 22% | 1.11 | 0.72 | 4 | 30 |
客場 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 28% | 33% | 39% | 1.11 | 1.22 | 7 | 21 |
2013韓K2聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 35 | 16 | 5 | 14 | 55 | 54 | 1 | 46% | 14% | 40% | 1.57 | 1.54 | 6 | 53 |
主場 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 29 | 2 | 40% | 15% | 45% | 1.55 | 1.45 | 2 | 27 |
客場 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 53% | 13% | 33% | 1.6 | 1.67 | 3 | 26 |
2012韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 30 | 6 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 20% | 30% | 50% | 1.27 | 1.63 | 14 | 27 |
主場 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20% | 33% | 47% | 1.27 | 1.4 | 12 | 14 |
客場 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 20% | 27% | 53% | 1.27 | 1.87 | 15 | 13 |
2011韓K聯 联赛积分
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 排名 | 積分 | |
總成績 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 43 | -11 | 30% | 27% | 43% | 1.07 | 1.43 | 11 | 35 |
主場 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 33% | 40% | 27% | 1 | 0.87 | 12 | 21 |
客場 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 30 | -13 | 27% | 13% | 60% | 1.13 | 2 | 12 | 14 |