|
簡體名: | 西科斯菲尔德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 西科斯菲爾德球場 | ||
| 英文名: | Sixfields Stadium | ||
| 城市: | 北安普敦 | ||
| 容量: | 7653人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1994年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 西科斯菲尔德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 西科斯菲爾德球場 | ||
| 英文名: | Sixfields Stadium | ||
| 城市: | 北安普敦 | ||
| 容量: | 7653人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1994年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|