|
簡體名: | 德格菲特球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 德格菲特球場 | ||
英文名: | Stadion de Goffert | ||
城市: | 奈梅亨 | ||
容量: | 12470人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1939年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 德格菲特球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 德格菲特球場 | ||
英文名: | Stadion de Goffert | ||
城市: | 奈梅亨 | ||
容量: | 12470人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1939年 | ||
地址: | |||
近况: |
|