|
簡體名: | 山梨中银体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 山梨中銀體育場 | ||
英文名: | Kose Sports Stadium | ||
城市: | 甲府 | ||
容量: | 17000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1975年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 山梨中银体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 山梨中銀體育場 | ||
英文名: | Kose Sports Stadium | ||
城市: | 甲府 | ||
容量: | 17000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1975年 | ||
地址: | |||
近况: |
该体育场拥有1.7万座位,并建于1985年。
|