|
簡體名: | 流明体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 流明體育場 | ||
英文名: | CenturyLink Field | ||
城市: | 西雅圖 | ||
容量: | 69000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | 西雅图海鹰球场 | ||
建造年份: | 2002年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 流明体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 流明體育場 | ||
英文名: | CenturyLink Field | ||
城市: | 西雅圖 | ||
容量: | 69000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | 西雅图海鹰球场 | ||
建造年份: | 2002年 | ||
地址: | |||
近况: |
流明球场可容纳近70,000名球迷,他们来观看NFL西雅图海鹰队和MLS西雅图海湾人队的比赛。除了举办2025年国际足联俱乐部世界杯比赛外,该球场还将承办2026年国际足联世界杯的六场比赛,其中包括美国国家男子足球队D组的一场比赛。
|