|
簡體名: | 巴塞罗那迷你球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 巴塞羅那迷你球場 | ||
英文名: | Mini Estadi FCB | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 15276人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1982年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 巴塞罗那迷你球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 巴塞羅那迷你球場 | ||
英文名: | Mini Estadi FCB | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 15276人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1982年 | ||
地址: | |||
近况: |
|