|
簡體名: | 门迪索罗萨球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 門迪索羅薩球場 | ||
英文名: | Mendizorroza | ||
城市: | 维多利亚(西班牙) | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 门迪索罗萨球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 門迪索羅薩球場 | ||
英文名: | Mendizorroza | ||
城市: | 维多利亚(西班牙) | ||
容量: | 19200人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|