|
簡體名: | 延吉全民健身体育中心 報錯編輯 | |
繁體名: | 延吉全民健身體育中心 | ||
英文名: | Yanji national fitness sports center | ||
城市: | |||
容量: | 30000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 延吉全民健身体育中心 報錯編輯 | |
繁體名: | 延吉全民健身體育中心 | ||
英文名: | Yanji national fitness sports center | ||
城市: | |||
容量: | 30000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|