|
簡體名: | 斯巴鲁公园球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 斯巴鲁公園球場 | ||
英文名: | Subaru Park Stadium | ||
城市: | 切斯特市特拉 | ||
容量: | 18500人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | 宾夕法尼亚州 | ||
近况: |
|
簡體名: | 斯巴鲁公园球场 報錯編輯 | |
繁體名: | 斯巴鲁公園球場 | ||
英文名: | Subaru Park Stadium | ||
城市: | 切斯特市特拉 | ||
容量: | 18500人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | 宾夕法尼亚州 | ||
近况: |
|