|
簡體名: | 活力体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 活力體育場 | ||
英文名: | Vitality Stadium | ||
城市: | 伯恩茅斯市 | ||
容量: | 11329人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1910年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 活力体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 活力體育場 | ||
英文名: | Vitality Stadium | ||
城市: | 伯恩茅斯市 | ||
容量: | 11329人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 1910年 | ||
地址: | |||
近况: |
|