| 
                    簡體名: | 加布里埃尔·蒙特皮德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 蒙特皮德球場 | ||
| 英文名: | Gabriel Montpied Stadium | ||
| 城市: | 克莱蒙费朗 | ||
| 容量: | 10363人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1995年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
                        
  | 
                    簡體名: | 加布里埃尔·蒙特皮德球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 蒙特皮德球場 | ||
| 英文名: | Gabriel Montpied Stadium | ||
| 城市: | 克莱蒙费朗 | ||
| 容量: | 10363人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1995年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
| 
                         |