|
簡體名: | 十月十二日体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 十月十二日體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Doce De Octubre | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 16000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 十月十二日体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 十月十二日體育場 | ||
| 英文名: | Estadio Doce De Octubre | ||
| 城市: | |||
| 容量: | 16000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|