| 
                    簡體名: | 金泉综合运动场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 金泉綜合運動場 | ||
| 英文名: | Jinquan comprehensive sports ground | ||
| 城市: | 金泉市 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
                        
  | 
                    簡體名: | 金泉综合运动场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 金泉綜合運動場 | ||
| 英文名: | Jinquan comprehensive sports ground | ||
| 城市: | 金泉市 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: | 
| 
                         |