|
簡體名: | 七河地区体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 七河地區體育場 | ||
英文名: | Zhetysu Stadium | ||
城市: | Taldykorgan | ||
容量: | 4000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
簡體名: | 七河地区体育场 報錯編輯 | |
繁體名: | 七河地區體育場 | ||
英文名: | Zhetysu Stadium | ||
城市: | Taldykorgan | ||
容量: | 4000人 | ||
表面: | |||
舊名稱: | |||
建造年份: | 0年 | ||
地址: | |||
近况: |
|