|
簡體名/簡稱: |
马洛尼.伦纳德編輯 |
英文名: |
Lennard Maloney 報錯 |
繁體名: |
馬洛尼.倫納德 |
預計身價: |
500萬歐元 |
生日: |
1999-10-08 |
體重: |
kg |
身高: |
188 cm |
慣用腳: |
右腳 |
國籍: |
美國、德國 |
合同截止期: |
2028-06-30 |
球員特點
優勢 |
爭高空球 | |
風格 |
經常起高球 | 將球解圍出防守地帶 |
|
經常犯規 | 喜歡長傳 |
弱點 |
現效力球隊
球員轉會記錄
轉會賽季 | 轉會時間 | 合同到期 | 來自 | 去向 | 轉會費 | 類型 |
2014-2015 | 2014-07-01 | 2016-06-30 | 柏林青年聯盟 | 柏林聯U17 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2016-07-01 | 2017-08-14 | 柏林聯U17 | 柏林聯U19 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-08-15 | 2020-01-30 | 柏林聯U19 | 柏林聯 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2020-01-31 | 2020-07-04 | 柏林聯 | 真尼沙 | - | 租借 |
2019-2020 | 2020-07-05 | 2020-08-06 | 真尼沙 | 柏林聯 | - | 租借結束 |
2020-2021 | 2020-08-07 | 2022-06-30 | 柏林聯 | 多蒙特業餘隊 | - | 完全所有 |
2022-2023 | 2022-07-01 | 2025-01-20 | 多蒙特業餘隊 | 海登海默 | - | 自由轉會 |
2024-2025 | 2025-01-21 | - | 海登海默 | 緬恩斯 | 50萬歐元 | 完全所有 |
首發 | 替補 | 點球 | 紅牌 | 黃牌 | 越位次數 | 得分率(球隊) | 最佳球員 | 評分 |
次數 | 進球 | 次數 | 進球 | 上場 | 缺陣 |
73 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.61 | 1.47 | 0 | 6.61 |
球員榮譽
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 所屬球隊 | 夺冠赛季/年份 |
---|
美金杯冠軍 | 1次 | 美國 | 23/24 |
德國乙級聯賽冠軍 | 1次 | 海登海默 | 22/23 |
德國聯賽西部冠軍 | 1次 | 多蒙特業餘隊 | 20/21 |
球員簡介
頁面最後更新時間:2025-04-08 22:25:40