|
簡體名/簡稱: |
克劳迪奥.拉涅利/拉涅利編輯 |
英文名: |
Claudio Ranieri 報錯 |
繁體名: |
克勞迪奧.拉涅利 |
預計身價: |
萬歐元 |
生日: |
1951-10-20 |
體重: |
kg |
身高: |
cm |
慣用腳: |
|
國籍: |
意大利 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球員特點
現效力球隊
球員轉會記錄
轉會賽季 | 轉會時間 | 合同到期 | 來自 | 去向 | 轉會費 | 類型 |
1986-1987 | 1986-07-01 | 1987-06-30 | - | 維哥雷茲亞 | - | 完全所有 |
1987-1988 | 1987-07-01 | 1988-01-25 | 維哥雷茲亞 | 普特奧拉拿 | - | 完全所有 |
1987-1988 | 1988-05-09 | 1988-06-30 | 普特奧拉拿 | 普特奧拉拿 | - | 完全所有 |
1988-1989 | 1988-07-01 | 1991-06-30 | 普特奧拉拿 | 卡利亞里 | - | 完全所有 |
1991-1992 | 1991-07-01 | 1992-11-22 | 卡利亞里 | 拿玻里 | - | 完全所有 |
1993-1994 | 1993-07-01 | 1997-06-30 | 拿玻里 | 費倫天拿 | - | 完全所有 |
1997-1998 | 1997-09-20 | 1999-06-30 | 費倫天拿 | 華倫西亞 | - | 完全所有 |
1999-2000 | 1999-07-01 | 2000-03-03 | 華倫西亞 | 馬德里體育會 | - | 完全所有 |
2000-2001 | 2000-09-18 | 2004-06-30 | 馬德里體育會 | 車路士 | - | 完全所有 |
2004-2005 | 2004-07-01 | 2005-02-25 | 車路士 | 華倫西亞 | - | 完全所有 |
2006-2007 | 2007-02-13 | 2007-06-30 | 華倫西亞 | 帕爾馬 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2007-07-01 | 2009-05-18 | 帕爾馬 | 祖雲達斯 | - | 完全所有 |
2009-2010 | 2009-09-01 | 2011-02-20 | 祖雲達斯 | 羅馬 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-09-22 | 2012-03-26 | 羅馬 | 國際米蘭 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2014-05-20 | 國際米蘭 | 摩納哥 | - | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-07-25 | 2014-11-15 | 摩納哥 | 希臘 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-07-13 | 2017-02-23 | 希臘 | 李斯特城 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 李斯特城 | 南特 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-11-14 | 2019-02-28 | 南特 | 富咸 | - | 完全所有 |
2018-2019 | 2019-03-08 | 2019-06-30 | 富咸 | 羅馬 | - | 完全所有 |
2019-2020 | 2019-10-12 | 2021-06-30 | 羅馬 | 森多利亞 | - | 完全所有 |
2021-2022 | 2021-10-04 | 2022-01-24 | 森多利亞 | 屈福特 | - | 完全所有 |
2022-2023 | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 屈福特 | 卡利亞里 | - | 完全所有 |
2024-2025 | 2024-11-14 | - | 卡利亞里 | 羅馬 | - | 完全所有 |
球員榮譽
奪冠賽事 | 奪冠次數 | 所屬球隊 | 夺冠赛季/年份 |
---|
英格蘭足球顶級聯賽冠軍 | 1次 | 李斯特城 | 15/16 |
歐洲超級盃冠軍 | 1次 | 華倫西亞 | 04/05 |
意大利杯冠軍 | 1次 | 費倫天拿 | 95/96 |
意大利超級杯冠軍 | 1次 | 費倫天拿 | 96/97 |
西班牙國王杯冠軍 | 1次 | 華倫西亞 | 98/99 |
意大利乙級聯賽冠軍 | 1次 | 費倫天拿 | 93/94 |
法國乙組聯賽冠軍 | 1次 | 摩納哥 | 12/13 |
球員簡介
頁面最後更新時間:2025-04-16 06:19:53