球队特点
优势 | ||
通过直塞球创造机会 | 定位球防守 | 创造得分机会 |
保持领先优势 | 反击 | 失位回补 |
边路进攻 | 个人能力创造机会 | 任意球破门 |
定位球进攻 | ||
风格 | ||
短传 | 在对方半场围攻/阵地战 | 控球型踢法 |
非侵略性 | 造越位 | 右边路下底进攻 |
弱点 | ||
避免越位 | 阻止对方创造机会 | 对直塞球的防御能力 |
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 137 | 137 | 57.7% | 6579 | 1098 | 47 | 55.51% | 10034(3645) | 303739(258934) | 85% | 4549 | 3854 | 1254 | 11666(6070) | 1523 | 9824 | 3947 | 2047 | 10514 | 6.83 |
270 | 94 | 84 | 60.3% | 4923 | 790 | 35 | 58.9% | 7416(2638) | 243711(211663) | 87% | 3637 | 2698 | 906 | 9296(4774) | 1119 | 7658 | 2745 | 1700 | 8367 | 6.84 |
34 | 9 | 11 | 63% | 78 | 33 | 1 | 39.06% | 588(258) | 0(0) | 0% | 0 | 322 | 21 | 0(0) | 28 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | 9 | 48.5% | 337 | 72 | 6 | 46.3% | 394(143) | 6358(3656) | 58% | 65 | 162 | 49 | 128(75) | 81 | 219 | 232 | 20 | 227 | 6.72 |
26 | 13 | 17 | 46.4% | 628 | 96 | 1 | 51.27% | 784(279) | 25636(21884) | 85% | 393 | 334 | 146 | 1097(570) | 143 | 920 | 289 | 170 | 929 | 6.76 |
26 | 11 | 13 | 52% | 523 | 84 | 2 | 55.38% | 786(297) | 26317(20862) | 79% | 422 | 317 | 125 | 1087(593) | 133 | 933 | 326 | 148 | 944 | 6.89 |
1 | 2 | 2 | 20% | 66 | 17 | 2 | 40.4% | 52(19) | 1717(869) | 51% | 32 | 15 | 7 | 58(58) | 10 | 94 | 22 | 9 | 47 | 6.7 |
1 | 0 | 1 | 50% | 24 | 6 | 0 | 54% | 14(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-31 02:45 | 那不勒斯 | 2-1 | AC米兰 | 10 | 1 | 0 | 51% | 8(3) | 491(428) | 0.87% | 6 | 2 | 1 | 21(12) | 3 | 17 | 2 | 3 | 16 | 6.7 |
意甲 | 2025-03-16 19:30 | 威尼斯 | 0-0 | 那不勒斯 | 8 | 1 | 0 | 58% | 15(7) | 403(331) | 0.82% | 8 | 8 | 2 | 37(25) | 4 | 14 | 8 | 0 | 23 | 6.84 |
意甲 | 2025-03-09 22:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 佛罗伦萨 | 10 | 1 | 0 | 48% | 19(11) | 485(417) | 0.86% | 8 | 4 | 0 | 23(12) | 1 | 16 | 4 | 4 | 19 | 6.83 |
意甲 | 2025-03-02 01:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 国际米兰 | 7 | 0 | 0 | 62% | 19(4) | 483(417) | 0.86% | 5 | 12 | 1 | 29(17) | 0 | 14 | 2 | 13 | 23 | 6.54 |
意甲 | 2025-02-23 19:30 | 科莫 | 2-1 | 那不勒斯 | 14 | 3 | 0 | 58% | 13(4) | 455(381) | 0.84% | 9 | 6 | 3 | 32(14) | 1 | 18 | 5 | 4 | 24 | 6.27 |
意甲 | 2025-02-16 01:00 | 拉齐奥 | 2-2 | 那不勒斯 | 19 | 2 | 0 | 48% | 5(2) | 426(368) | 0.86% | 1 | 1 | 1 | 19(11) | 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6.38 |
意甲 | 2025-02-10 03:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 乌迪内斯 | 11 | 0 | 0 | 61% | 18(4) | 539(470) | 0.87% | 2 | 6 | 1 | 18(10) | 3 | 5 | 4 | 10 | 23 | 6.39 |
意甲 | 2025-02-03 03:45 | 罗马 | 1-1 | 那不勒斯 | 13 | 1 | 0 | 49% | 5(2) | 469(402) | 0.86% | 5 | 3 | 2 | 33(15) | 1 | 15 | 2 | 1 | 16 | 6.59 |
意甲 | 2025-01-26 01:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 尤文图斯 | 9 | 2 | 0 | 49% | 14(3) | 396(353) | 0.89% | 8 | 9 | 1 | 31(17) | 1 | 14 | 5 | 6 | 19 | 6.66 |
意甲 | 2025-01-19 03:45 | 亚特兰大 | 2-3 | 那不勒斯 | 9 | 2 | 0 | 44% | 6(3) | 428(351) | 0.82% | 6 | 1 | 1 | 28(15) | 4 | 18 | 2 | 1 | 21 | 6.77 |
意甲 | 2025-01-13 03:45 | 那不勒斯 | 2-0 | 维罗纳 | 6 | 0 | 0 | 69% | 14(3) | 703(642) | 0.91% | 6 | 8 | 0 | 28(10) | 2 | 15 | 9 | 2 | 18 | 6.79 |
意甲 | 2025-01-05 01:00 | 佛罗伦萨 | 0-3 | 那不勒斯 | 15 | 1 | 0 | 52% | 10(4) | 447(370) | 0.83% | 10 | 2 | 2 | 39(21) | 2 | 12 | 6 | 0 | 22 | 7.01 |
意甲 | 2024-12-29 22:00 | 那不勒斯 | 1-0 | 威尼斯 | 10 | 0 | 0 | 66% | 25(8) | 562(496) | 0.88% | 8 | 14 | 1 | 32(17) | 2 | 12 | 11 | 6 | 18 | 6.92 |
意甲 | 2024-12-22 01:00 | 热那亚 | 1-2 | 那不勒斯 | 8 | 1 | 0 | 62% | 12(2) | 594(524) | 0.88% | 8 | 6 | 2 | 31(18) | 2 | 12 | 7 | 3 | 25 | 6.78 |
意甲 | 2024-12-15 01:00 | 乌迪内斯 | 1-3 | 那不勒斯 | 8 | 1 | 0 | 71% | 17(4) | 571(512) | 0.9% | 11 | 9 | 2 | 24(10) | 2 | 17 | 10 | 3 | 24 | 6.86 |
意甲 | 2024-12-09 03:45 | 那不勒斯 | 0-1 | 拉齐奥 | 16 | 2 | 0 | 56% | 12(1) | 518(469) | 0.91% | 9 | 6 | 1 | 21(12) | 2 | 21 | 5 | 6 | 11 | 6.36 |
意杯 | 2024-12-06 04:00 | 拉齐奥 | 3-1 | 那不勒斯 | 14 | 2 | 0 | 44% | 9(3) | 456(0) | 0% | 6 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2024-12-01 22:00 | 都灵 | 0-1 | 那不勒斯 | 9 | 1 | 0 | 52% | 16(6) | 486(423) | 0.87% | 7 | 7 | 4 | 27(18) | 1 | 8 | 6 | 4 | 17 | 6.89 |
意甲 | 2024-11-25 01:00 | 那不勒斯 | 1-0 | 罗马 | 8 | 0 | 0 | 63% | 14(2) | 624(562) | 0.9% | 4 | 8 | 1 | 22(15) | 1 | 9 | 12 | 0 | 18 | 6.77 |
意甲 | 2024-11-11 03:45 | 国际米兰 | 1-1 | 那不勒斯 | 12 | 0 | 0 | 46% | 5(2) | 438(352) | 0.8% | 4 | 2 | 1 | 15(9) | 3 | 14 | 3 | 1 | 18 | 6.51 |
意甲 | 2024-11-03 19:30 | 那不勒斯 | 0-3 | 亚特兰大 | 10 | 1 | 0 | 50% | 13(3) | 540(478) | 0.89% | 2 | 4 | 1 | 14(8) | 0 | 17 | 5 | 5 | 12 | 6.12 |
意甲 | 2024-10-30 03:45 | AC米兰 | 0-2 | 那不勒斯 | 6 | 1 | 0 | 39% | 9(4) | 359(308) | 0.86% | 5 | 1 | 2 | 18(12) | 5 | 19 | 4 | 1 | 17 | 6.98 |
意甲 | 2024-10-26 21:00 | 那不勒斯 | 1-0 | 莱切 | 13 | 3 | 0 | 64% | 24(8) | 495(425) | 0.86% | 8 | 16 | 1 | 49(30) | 2 | 11 | 7 | 9 | 18 | 6.96 |
意甲 | 2024-10-20 18:30 | 恩波利 | 0-1 | 那不勒斯 | 13 | 2 | 0 | 50% | 9(1) | 400(339) | 0.85% | 8 | 7 | 0 | 14(7) | 4 | 18 | 4 | 4 | 24 | 6.84 |
意甲 | 2024-10-05 00:30 | 那不勒斯 | 3-1 | 科莫 | 7 | 1 | 0 | 40% | 9(6) | 424(364) | 0.86% | 10 | 4 | 2 | 20(7) | 1 | 12 | 0 | 3 | 18 | 6.7 |
意甲 | 2024-09-30 02:45 | 那不勒斯 | 2-0 | 蒙扎 | 16 | 1 | 0 | 48% | 11(2) | 529(477) | 0.9% | 4 | 1 | 0 | 16(8) | 1 | 8 | 6 | 3 | 14 | 6.71 |
意杯 | 2024-09-27 03:00 | 那不勒斯 | 5-0 | 巴勒莫 | 14 | 1 | 0 | 65% | 16(7) | 591(549) | 0.93% | 5 | 1 | 2 | 0(0) | 1 | 8 | 9 | 0 | 19 | 0 |
意甲 | 2024-09-22 00:00 | 尤文图斯 | 0-0 | 那不勒斯 | 13 | 0 | 0 | 36% | 8(1) | 361(313) | 0.87% | 6 | 3 | 2 | 18(10) | 1 | 17 | 2 | 5 | 13 | 6.55 |
意甲 | 2024-09-16 00:00 | 卡利亚里 | 0-4 | 那不勒斯 | 11 | 2 | 0 | 49% | 13(5) | 415(335) | 0.81% | 7 | 4 | 4 | 27(15) | 3 | 21 | 8 | 0 | 20 | 7.34 |
意甲 | 2024-09-01 02:45 | 那不勒斯 | 2-1 | 帕尔马 | 12 | 2 | 0 | 54% | 30(6) | 460(396) | 0.86% | 6 | 6 | 4 | 24(15) | 1 | 14 | 24 | 0 | 23 | 6.75 |
意甲 | 2024-08-26 02:45 | 那不勒斯 | 3-0 | 博洛尼亚 | 11 | 2 | 0 | 38% | 16(5) | 339(263) | 0.78% | 10 | 7 | 1 | 9(3) | 2 | 22 | 4 | 7 | 18 | 7.24 |
意甲 | 2024-08-19 00:30 | 维罗纳 | 3-0 | 那不勒斯 | 13 | 1 | 0 | 64% | 14(4) | 547(462) | 0.84% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 8 | 10 | 2 | 21 | 6.66 |
意杯 | 2024-08-11 03:15 | 那不勒斯 | 0-0 | 摩德纳 | 10 | 1 | 0 | 74% | 29(7) | 689(628) | 0.91% | 8 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 8 | 22 | 0 | 29 | 0 |
球会友谊 | 2024-08-04 00:30 | 那不勒斯 | 0-2 | 赫罗纳 | 10 | 1 | 0 | 50% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-08-01 02:00 | 那不勒斯 | 1-0 | 布雷斯特 | 14 | 0 | 0 | 50% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2024-07-29 02:00 | 那不勒斯 | 4-0 | 伊拿迪亚 | 0 | 2 | 0 | 52% | 17(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2024-05-26 23:59 | 那不勒斯 | 0-0 | 莱切 | 10 | 0 | 0 | 67% | 24(5) | 674(597) | 0.89% | 6 | 4 | 0 | 24(9) | 0 | 13 | 11 | 8 | 26 | 6.66 |
意甲 | 2024-05-18 02:45 | 佛罗伦萨 | 2-2 | 那不勒斯 | 14 | 2 | 0 | 38% | 15(3) | 277(206) | 0.74% | 6 | 3 | 0 | 25(18) | 3 | 13 | 11 | 1 | 14 | 6.58 |
意甲 | 2024-05-11 23:59 | 那不勒斯 | 0-2 | 博洛尼亚 | 15 | 2 | 0 | 59% | 16(6) | 545(478) | 0.88% | 13 | 9 | 3 | 19(10) | 2 | 26 | 7 | 3 | 28 | 6.36 |
意甲 | 2024-05-07 02:45 | 乌迪内斯 | 1-1 | 那不勒斯 | 10 | 0 | 0 | 69% | 12(4) | 588(519) | 0.88% | 12 | 5 | 1 | 19(10) | 1 | 16 | 1 | 7 | 20 | 6.69 |
意甲 | 2024-04-28 23:59 | 那不勒斯 | 2-2 | 罗马 | 11 | 2 | 0 | 48% | 27(9) | 421(362) | 0.86% | 13 | 9 | 1 | 17(8) | 2 | 17 | 18 | 0 | 15 | 6.75 |
意甲 | 2024-04-20 23:59 | 恩波利 | 1-0 | 那不勒斯 | 12 | 2 | 0 | 74% | 9(1) | 656(563) | 0.86% | 9 | 8 | 1 | 32(16) | 0 | 15 | 1 | 7 | 31 | 6.27 |
意甲 | 2024-04-14 18:30 | 那不勒斯 | 2-2 | 弗洛西诺尼 | 11 | 3 | 1 | 65% | 20(9) | 557(474) | 0.85% | 8 | 6 | 2 | 35(16) | 4 | 11 | 5 | 6 | 21 | 6.69 |
意甲 | 2024-04-07 21:00 | 蒙扎 | 2-4 | 那不勒斯 | 8 | 1 | 0 | 62% | 19(8) | 556(503) | 0.9% | 7 | 6 | 4 | 19(10) | 0 | 16 | 4 | 7 | 18 | 6.94 |
意甲 | 2024-03-30 19:30 | 那不勒斯 | 0-3 | 亚特兰大 | 6 | 2 | 0 | 61% | 20(6) | 602(519) | 0.86% | 8 | 7 | 3 | 28(13) | 3 | 17 | 8 | 6 | 31 | 6.2 |
意甲 | 2024-03-18 03:45 | 国际米兰 | 1-1 | 那不勒斯 | 6 | 1 | 0 | 51% | 11(3) | 450(384) | 0.85% | 7 | 7 | 0 | 20(8) | 5 | 10 | 6 | 2 | 20 | 6.48 |
欧冠杯 | 2024-03-13 04:00 | 巴塞罗那 | 3-1 | 那不勒斯 | 16 | 3 | 0 | 52% | 14(4) | 473(396) | 0.84% | 6 | 2 | 4 | 21(11) | 7 | 16 | 7 | 3 | 23 | 6.44 |
意甲 | 2024-03-09 03:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 都灵 | 9 | 2 | 0 | 62% | 22(8) | 520(449) | 0.86% | 7 | 13 | 3 | 34(20) | 1 | 9 | 9 | 5 | 27 | 6.6 |
意甲 | 2024-03-04 03:45 | 那不勒斯 | 2-1 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 0 | 70% | 14(7) | 654(581) | 0.89% | 3 | 2 | 1 | 18(8) | 3 | 11 | 4 | 3 | 19 | 6.67 |
意甲 | 2024-02-29 01:00 | 萨索洛 | 1-6 | 那不勒斯 | 5 | 0 | 0 | 72% | 27(9) | 718(657) | 0.92% | 4 | 10 | 3 | 14(11) | 1 | 13 | 6 | 12 | 18 | 7.29 |
意甲 | 2024-02-25 22:00 | 卡利亚里 | 1-1 | 那不勒斯 | 12 | 1 | 0 | 72% | 9(4) | 590(487) | 0.83% | 10 | 3 | 2 | 30(19) | 2 | 10 | 5 | 0 | 21 | 6.55 |
欧冠杯 | 2024-02-22 04:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 巴塞罗那 | 11 | 0 | 0 | 49% | 6(1) | 467(381) | 0.82% | 5 | 7 | 4 | 42(17) | 5 | 15 | 3 | 2 | 19 | 6.59 |
意甲 | 2024-02-17 22:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 热那亚 | 9 | 3 | 0 | 74% | 25(7) | 687(619) | 0.9% | 16 | 7 | 0 | 35(18) | 3 | 9 | 13 | 5 | 23 | 6.75 |
意甲 | 2024-02-12 03:45 | AC米兰 | 1-0 | 那不勒斯 | 12 | 1 | 0 | 60% | 12(2) | 577(505) | 0.88% | 7 | 2 | 1 | 25(12) | 5 | 17 | 6 | 4 | 19 | 6.4 |
意甲 | 2024-02-04 22:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 维罗纳 | 11 | 3 | 0 | 68% | 19(7) | 599(514) | 0.86% | 12 | 9 | 2 | 33(16) | 1 | 15 | 10 | 2 | 24 | 6.59 |
意甲 | 2024-01-29 01:00 | 拉齐奥 | 0-0 | 那不勒斯 | 11 | 2 | 0 | 62% | 5(0) | 659(591) | 0.9% | 6 | 3 | 0 | 21(10) | 1 | 15 | 2 | 3 | 21 | 6.48 |
意超杯 | 2024-01-23 03:00 | 那不勒斯 | 0-1 | 国际米兰 | 12 | 5 | 1 | 36% | 6(1) | 329(0) | 0% | 5 | 1 | 0 | 0(18) | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
意超杯 | 2024-01-19 03:00 | 那不勒斯 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 12 | 0 | 0 | 40% | 8(4) | 341(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(13) | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
意甲 | 2024-01-13 22:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 萨勒尼塔纳 | 15 | 3 | 0 | 70% | 19(7) | 724(648) | 0.9% | 10 | 8 | 0 | 35(17) | 1 | 16 | 9 | 3 | 18 | 6.78 |
意甲 | 2024-01-07 22:00 | 都灵 | 3-0 | 那不勒斯 | 10 | 2 | 1 | 51% | 10(3) | 447(373) | 0.83% | 2 | 5 | 3 | 34(20) | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 5.97 |
意甲 | 2023-12-30 01:30 | 那不勒斯 | 0-0 | 蒙扎 | 10 | 4 | 0 | 58% | 25(9) | 496(437) | 0.88% | 8 | 10 | 0 | 22(12) | 3 | 9 | 10 | 6 | 21 | 6.83 |
意甲 | 2023-12-24 03:45 | 罗马 | 2-0 | 那不勒斯 | 12 | 4 | 2 | 60% | 7(2) | 494(429) | 0.87% | 8 | 0 | 1 | 16(8) | 2 | 10 | 2 | 3 | 25 | 6.15 |
意杯 | 2023-12-20 04:00 | 那不勒斯 | 0-4 | 弗洛西诺尼 | 12 | 3 | 0 | 63% | 9(2) | 599(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(4) | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
意甲 | 2023-12-17 01:30 | 那不勒斯 | 2-1 | 卡利亚里 | 9 | 5 | 0 | 66% | 21(5) | 557(472) | 0.85% | 5 | 5 | 5 | 32(21) | 2 | 17 | 11 | 5 | 20 | 6.75 |
欧冠杯 | 2023-12-13 04:00 | 那不勒斯 | 2-0 | 布拉加 | 12 | 0 | 0 | 49% | 9(6) | 462(392) | 0.85% | 14 | 5 | 2 | 24(12) | 5 | 18 | 1 | 2 | 29 | 6.95 |
意甲 | 2023-12-09 03:45 | 尤文图斯 | 1-0 | 那不勒斯 | 12 | 3 | 0 | 67% | 13(1) | 580(511) | 0.88% | 5 | 6 | 2 | 36(18) | 1 | 14 | 9 | 3 | 28 | 6.32 |
意甲 | 2023-12-04 03:45 | 那不勒斯 | 0-3 | 国际米兰 | 2 | 2 | 0 | 57% | 15(4) | 540(472) | 0.87% | 12 | 6 | 3 | 29(14) | 1 | 13 | 6 | 5 | 24 | 6.32 |
欧冠杯 | 2023-11-30 04:00 | 皇家马德里 | 4-2 | 那不勒斯 | 14 | 2 | 0 | 48% | 11(3) | 518(461) | 0.89% | 14 | 4 | 1 | 11(3) | 5 | 15 | 2 | 6 | 13 | 6.36 |
意甲 | 2023-11-26 01:00 | 亚特兰大 | 1-2 | 那不勒斯 | 9 | 2 | 0 | 57% | 11(4) | 513(419) | 0.82% | 10 | 4 | 3 | 25(13) | 4 | 15 | 2 | 5 | 32 | 6.72 |
意甲 | 2023-11-12 19:30 | 那不勒斯 | 0-1 | 恩波利 | 11 | 1 | 0 | 65% | 18(7) | 573(498) | 0.87% | 11 | 8 | 1 | 30(12) | 2 | 18 | 8 | 3 | 32 | 6.51 |
欧冠杯 | 2023-11-09 01:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 柏林联合 | 9 | 1 | 0 | 72% | 27(5) | 743(647) | 0.87% | 15 | 18 | 0 | 48(27) | 5 | 11 | 9 | 13 | 25 | 6.8 |
意甲 | 2023-11-04 22:00 | 萨勒尼塔纳 | 0-2 | 那不勒斯 | 10 | 1 | 0 | 59% | 21(8) | 543(461) | 0.85% | 10 | 9 | 5 | 31(21) | 3 | 24 | 7 | 6 | 14 | 7.23 |
意甲 | 2023-10-30 03:45 | 那不勒斯 | 2-2 | AC米兰 | 14 | 4 | 1 | 47% | 17(4) | 431(365) | 0.85% | 11 | 6 | 0 | 14(6) | 4 | 15 | 8 | 5 | 18 | 6.58 |
欧冠杯 | 2023-10-25 03:00 | 柏林联合 | 0-1 | 那不勒斯 | 10 | 1 | 0 | 60% | 6(1) | 608(521) | 0.86% | 12 | 2 | 1 | 27(18) | 1 | 15 | 2 | 3 | 19 | 6.86 |
意甲 | 2023-10-21 21:00 | 维罗纳 | 1-3 | 那不勒斯 | 9 | 2 | 0 | 61% | 22(10) | 520(454) | 0.87% | 5 | 8 | 2 | 17(6) | 8 | 13 | 6 | 6 | 11 | 6.94 |
意甲 | 2023-10-09 02:45 | 那不勒斯 | 1-3 | 佛罗伦萨 | 4 | 2 | 0 | 54% | 16(4) | 551(483) | 0.88% | 15 | 6 | 2 | 26(13) | 0 | 13 | 6 | 6 | 18 | 6.32 |
欧冠杯 | 2023-10-04 03:00 | 那不勒斯 | 2-3 | 皇家马德里 | 9 | 1 | 0 | 50% | 18(7) | 506(457) | 0.9% | 6 | 9 | 0 | 34(11) | 2 | 16 | 4 | 7 | 12 | 6.45 |
意甲 | 2023-09-30 21:00 | 莱切 | 0-4 | 那不勒斯 | 11 | 2 | 0 | 57% | 15(6) | 512(432) | 0.84% | 7 | 7 | 1 | 22(14) | 4 | 19 | 5 | 4 | 22 | 7.19 |
意甲 | 2023-09-28 02:45 | 那不勒斯 | 4-1 | 乌迪内斯 | 11 | 1 | 0 | 65% | 23(10) | 576(515) | 0.89% | 16 | 8 | 0 | 11(7) | 2 | 21 | 9 | 4 | 22 | 7.15 |
意甲 | 2023-09-24 23:59 | 博洛尼亚 | 0-0 | 那不勒斯 | 12 | 5 | 0 | 51% | 12(4) | 460(400) | 0.87% | 11 | 5 | 2 | 9(3) | 2 | 21 | 6 | 2 | 21 | 6.55 |
欧冠杯 | 2023-09-21 03:00 | 布拉加 | 1-2 | 那不勒斯 | 12 | 6 | 0 | 47% | 18(6) | 415(334) | 0.8% | 7 | 10 | 3 | 35(22) | 1 | 14 | 6 | 6 | 18 | 6.7 |
意甲 | 2023-09-17 02:45 | 热那亚 | 2-2 | 那不勒斯 | 8 | 2 | 0 | 67% | 12(4) | 608(525) | 0.86% | 7 | 1 | 3 | 26(14) | 1 | 19 | 3 | 5 | 22 | 6.58 |
意甲 | 2023-09-03 02:45 | 那不勒斯 | 1-2 | 拉齐奥 | 8 | 0 | 0 | 61% | 22(4) | 598(520) | 0.87% | 8 | 7 | 4 | 28(11) | 0 | 13 | 8 | 10 | 22 | 6.42 |
意甲 | 2023-08-28 02:45 | 那不勒斯 | 2-0 | 萨索洛 | 9 | 0 | 0 | 66% | 25(5) | 656(595) | 0.91% | 6 | 12 | 4 | 25(13) | 1 | 18 | 12 | 8 | 15 | 7.01 |
意甲 | 2023-08-20 00:30 | 弗洛西诺尼 | 1-3 | 那不勒斯 | 17 | 3 | 0 | 52% | 19(8) | 476(422) | 0.89% | 6 | 6 | 3 | 16(9) | 0 | 20 | 4 | 7 | 11 | 6.8 |
球会友谊 | 2023-08-12 00:30 | 那不勒斯 | 2-0 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 0 | 0 | 64% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-08-07 00:30 | 那不勒斯 | 1-0 | 奥格斯堡 | 9 | 0 | 0 | 44% | 18(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-08-03 00:30 | 那不勒斯 | 1-1 | 赫罗纳 | 11 | 0 | 0 | 49% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-30 00:30 | 那不勒斯 | 4-0 | 哈塔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 53% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-25 00:30 | 那不勒斯 | 1-1 | 史帕尔 | 0 | 0 | 0 | 70% | 21(4) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2023-06-05 00:30 | 那不勒斯 | 2-0 | 桑普多利亚 | 7 | 0 | 0 | 73% | 21(9) | 771(713) | 0.92% | 4 | 11 | 1 | 21(13) | 4 | 10 | 7 | 5 | 18 | 6.93 |
意甲 | 2023-05-28 21:00 | 博洛尼亚 | 2-2 | 那不勒斯 | 10 | 3 | 0 | 48% | 11(8) | 479(414) | 0.86% | 11 | 4 | 1 | 19(6) | 4 | 11 | 3 | 0 | 22 | 6.57 |
意甲 | 2023-05-21 23:59 | 那不勒斯 | 3-1 | 国际米兰 | 10 | 1 | 0 | 70% | 22(9) | 839(779) | 0.93% | 13 | 4 | 1 | 17(10) | 1 | 14 | 8 | 5 | 13 | 7.02 |
意甲 | 2023-05-14 21:00 | 蒙扎 | 2-0 | 那不勒斯 | 13 | 1 | 0 | 56% | 20(7) | 513(450) | 0.88% | 6 | 10 | 1 | 28(15) | 2 | 16 | 9 | 4 | 12 | 6.38 |
意甲 | 2023-05-07 23:59 | 那不勒斯 | 1-0 | 佛罗伦萨 | 12 | 0 | 0 | 46% | 10(3) | 423(356) | 0.84% | 5 | 0 | 1 | 18(14) | 3 | 12 | 6 | 1 | 15 | 6.64 |
意甲 | 2023-05-05 02:45 | 乌迪内斯 | 1-1 | 那不勒斯 | 13 | 0 | 0 | 65% | 7(4) | 586(515) | 0.88% | 8 | 6 | 1 | 22(10) | 2 | 11 | 2 | 1 | 19 | 6.51 |
意甲 | 2023-04-30 21:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 萨勒尼塔纳 | 13 | 2 | 0 | 73% | 24(8) | 688(609) | 0.89% | 10 | 10 | 1 | 52(27) | 1 | 10 | 10 | 6 | 26 | 6.71 |
意甲 | 2023-04-24 02:45 | 尤文图斯 | 0-1 | 那不勒斯 | 11 | 1 | 0 | 66% | 17(6) | 629(558) | 0.89% | 12 | 6 | 0 | 24(13) | 4 | 19 | 4 | 7 | 17 | 6.99 |
欧冠杯 | 2023-04-19 03:00 | 那不勒斯 | 1-1 | AC米兰 | 14 | 2 | 0 | 73% | 23(4) | 601(532) | 0.89% | 19 | 16 | 0 | 43(19) | 3 | 13 | 10 | 9 | 17 | 6.71 |
意甲 | 2023-04-15 23:59 | 那不勒斯 | 0-0 | 维罗纳 | 11 | 1 | 0 | 79% | 10(1) | 777(695) | 0.89% | 13 | 4 | 2 | 31(18) | 2 | 7 | 5 | 4 | 22 | 6.61 |
欧冠杯 | 2023-04-13 03:00 | AC米兰 | 1-0 | 那不勒斯 | 13 | 6 | 1 | 53% | 12(6) | 474(392) | 0.83% | 15 | 10 | 0 | 34(16) | 1 | 19 | 6 | 4 | 20 | 6.74 |
意甲 | 2023-04-08 01:00 | 莱切 | 1-2 | 那不勒斯 | 9 | 1 | 0 | 69% | 9(3) | 727(632) | 0.87% | 10 | 4 | 0 | 24(14) | 2 | 16 | 2 | 4 | 16 | 6.63 |
意甲 | 2023-04-03 02:45 | 那不勒斯 | 0-4 | AC米兰 | 11 | 1 | 0 | 60% | 20(4) | 567(495) | 0.87% | 13 | 10 | 0 | 23(11) | 4 | 13 | 7 | 9 | 21 | 6.2 |
意甲 | 2023-03-19 22:00 | 都灵 | 0-4 | 那不勒斯 | 14 | 1 | 0 | 53% | 12(6) | 459(388) | 0.85% | 3 | 4 | 1 | 18(11) | 2 | 17 | 5 | 1 | 20 | 7.15 |
