|
简体名/简称: |
蒂洛·克雷尔/T·克雷尔编辑 |
英文名: |
Thilo Kehrer 报错 |
繁体名: |
泰路基拿 |
预计身价: |
1500万欧元 |
生日: |
1996-09-21 |
体重: |
76 kg |
身高: |
186 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
德国、布隆迪 |
合同截止期: |
2028-06-30 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
法甲 | 2025-02-02 02:00 | 摩纳哥 | 4-2 | 欧塞尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2025-01-18 02:00 | 蒙彼利埃 | 2-1 | 摩纳哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠杯 | 2024-11-28 04:00 | 摩纳哥 | 2-3 | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧冠杯 | 2024-11-06 04:00 | 博洛尼亚 | 0-1 | 摩纳哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠杯 | 2024-10-23 00:45 | 摩纳哥 | 5-1 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-10-06 03:00 | 雷恩 | 1-2 | 摩纳哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2024-09-15 01:00 | 欧塞尔 | 0-3 | 摩纳哥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2024-05-20 03:00 | 摩纳哥 | 4-0 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法甲 | 2024-04-07 23:05 | 摩纳哥 | 1-0 | 雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法甲 | 2024-02-12 03:45 | 尼斯 | 2-3 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2024-01-28 04:00 | 马赛 | 2-2 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法国杯 | 2024-01-21 00:30 | 罗德兹 | 1-3 | 摩纳哥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
196 | 12 | 63 | 2 | 0 | 2 | 32 | 7 | 1.97 | 1.82 | 7 | 6.75 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
法国杯冠军 | 2次 | 巴黎圣日尔曼 | 20/2119/20 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | 巴黎圣日尔曼 | 19/20 |
法国甲级联赛冠军 | 3次 | 巴黎圣日尔曼 | 21/2219/2018/19 |
法国超级杯冠军 | 2次 | 巴黎圣日尔曼 | 20/2119/20 |
欧青U21冠军 | 1次 | 德国U21 | 2017 |
德国U19联赛冠军 | 1次 | 沙尔克04U19 | 14/15 |
国际U17邀请赛冠军 | 1次 | 德国U17 | 2013 |
欧洲协会联赛冠军 | 1次 | 西汉姆联 | 22/23 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-03-31 23:02:56