|
简体名: | 光阳足球场 报错编辑 | |
繁体名: | 光陽足球場 | ||
英文名: | Gwangyang Stadium | ||
城市: | 光阳市 | ||
容量: | 20009人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1992年 | ||
地址: | |||
近况: |
|
简体名: | 光阳足球场 报错编辑 | |
繁体名: | 光陽足球場 | ||
英文名: | Gwangyang Stadium | ||
城市: | 光阳市 | ||
容量: | 20009人 | ||
表面: | |||
旧名称: | |||
建造年份: | 1992年 | ||
地址: | |||
近况: |
|