|
简体名: | RCDE体育场 报错编辑 | |
繁体名: | RCDE體育場 | ||
英文名: | RCDE Stadium | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 40000人 | ||
表面: | 草地 | ||
旧名称: | Estadi Cornellà-El Prat | ||
建造年份: | 2009年 | ||
地址: | Avenida Baix Llobregat 100 | ||
近况: |
|
简体名: | RCDE体育场 报错编辑 | |
繁体名: | RCDE體育場 | ||
英文名: | RCDE Stadium | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 40000人 | ||
表面: | 草地 | ||
旧名称: | Estadi Cornellà-El Prat | ||
建造年份: | 2009年 | ||
地址: | Avenida Baix Llobregat 100 | ||
近况: |
|